Lathund för uträkning av kostnader vid installation av 12 st laddplatser.
Ett exempel från en bostadsrättsförening med garage i Sjöstaden.
| Kostnader, avskrivning och avgift för laddning | |
| Faktisk kostnad 12 st laddplatser | 190.000 |
| Bidrag från Klimatklivet (50% stöd) | -95.000 |
| Total kostnad för föreningen | 95.000 |
| Arvode till ElictriCITY per plats | 1.000 |
| Pris per plats | 9.000 |
| Avskrivningstid | 10 år |
| Ränta | 1,00% |
| Beräknad elförbrukning per plats och månad | 125 |
| Total månadskostnad för elbil exkl garageplats | 200 kr |

